En su primer encuentro nocturno y estrenando las torres de iluminación, Juventud Unida vapuleó por 5 a 1 al equipo de Pergamino.
En el marco de la fecha 22 del Torneo Nacional B, el conjunto que dirige técnicamente Carlos Macchi goleó por 5 a 1 a Douglas Haig, en Gualeguaychú.
Alexis Blanco y Renzo Tesuri marcaron en dos ocasiones y el restante fue del Central Paolo Impini, mientras que Alejandro Noriega descontó para los bonaerenses.
Fueron 35 minutos iniciales que quedaran en el recuerdo, por que en ese tiempo el “Decano” convirtió todos sus goles.
Primero Blanco, que está fino ya que en tres partidos en este año marcó en 5 oportunidades, a los 7 minutos, a los 19 Impini, a los 23 Tesuri, a los 25 nuevamente Blanco y a los 33 Tesuri.
Es decir que en menos de 30 minutos los entrerrianos ya se habían asegurado la victoria con goleada.
Esta victoria continúa con la sumatoria de puntos que son de vital importancia para manetenr la categoría.
Ahora está 13 con 28 unidades, a 14 del líder Guillermo Brown y en la siguiente fecha tendrá a los del sur entrerriano visitando a Villa Dálmine, en Campana.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brown (PM) | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 36 | 18 | 18 |
2 | Argentinos | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 26 | 15 | 11 |
3 | Chacarita | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 |
4 | Instituto | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 26 | 8 |
5 | Nueva Chicago | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 25 | 7 |
6 | Brown (A) | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 27 | 0 |
7 | Ind Rivadavia | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 |
8 | Almagro | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 19 | 14 | 5 |
9 | Ferro | 29 | 21 | 6 | 11 | 4 | 27 | 22 | 5 |
10 | Ctral Cordoba | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 22 | 0 |
11 | All Boys | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 |
12 | San Martin (T) | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 |
13 | Juv. Unida (G) | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 36 | -5 |
14 | Los Andes | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 |
15 | Boca Unidos | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 27 | -4 |
16 | Douglas Haig | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 |
17 | Estudiantes (SL) | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 27 | -6 |
18 | Villa Dalmine | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 22 | 2 |
19 | Santamarina | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 27 | -2 |
20 | Atl. Parana | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 22 | -5 |
21 | Gimnasia (J) | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 22 | -5 |
22 | Flandria | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 26 | -9 |
23 | Crucero (M) | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 26 | -5 |
Etiquetas: Deportes, Juventud Unida de Gualeguaychú, Torneo Nacional B