Juventud Unida ganó por 4 a 0 a Los Andes y salió del final de la tabla.
El "Decano" se impuso con una goleada a el "Milrayitas", un rival siempre complejo, por 4 a 0 en condición de visitante.
El resultado le sirve a Juventud Unida como una bocanada de aire fresco para cambiar el ánimo y enfocar con mejor andar el resto del torneo.
Los goles fueron marcados por Renzo Tesuri a los 25 minutos, amplió a los 52 Augusto Max, mientras que 8 minutos después anotó Javier Velázquez y finalmente, Julio Illanes a los 80 puso cifra definitiva.
Al culminar la fecha 14 del Torneo Nacional B, Juventud suma 14 unidades, se ubica en el puesto 19, mejoró su rango de gol negativo a la mitad y se alejó a 50 centésimas de la línea de descenso.
En la próxima fecha, el Decano recibirá a Gimnasia de Jujuy en el Estadio de los Eucaliptos.
Día a Confirmar | |||||
. | Juv. Unida (G) | Gimnasia (J) | |||
. | Brown (PM) | Villa Dalmine | |||
. | All Boys | Douglas Haig | |||
. | Ferro | Estudiantes (SL) | |||
. | Almagro | Crucero (M) | |||
. | Ctral Cordoba | San Martin (T) | |||
. | Boca Unidos | Chacarita | |||
. | Ind Rivadavia | Instituto | |||
. | Santamarina | Argentinos | |||
. | Flandria | Nueva Chicago | |||
. | Brown (A) | Atl. Parana |
En tanto, Atético Paraná sigue comprometido con el descenso, mientras que Brown de Puerto Madryn y Argentinos Juniors son los líderes con 22 unidades.
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brown (PM) | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 |
2 | Argentinos | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 |
3 | Ferro | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 |
4 | Chacarita | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 |
5 | Ind Rivadavia | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 |
6 | Villa Dalmine | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 9 | 8 |
7 | All Boys | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 |
8 | Almagro | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 6 | 5 |
9 | Instituto | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 |
10 | Ctral Cordoba | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
11 | Flandria | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 |
12 | Nueva Chicago | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 |
13 | San Martin (T) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 |
14 | Estudiantes (SL) | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
15 | Brown (A) | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 |
16 | Gimnasia (J) | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 9 | 8 | 1 |
17 | Atl. Parana | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 |
18 | Douglas Haig | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | -2 |
19 | Juv. Unida (G) | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 |
20 | Los Andes | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 |
21 | Boca Unidos | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 |
22 | Crucero (M) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 |
23 | Santamarina | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 |
Etiquetas: Juventud Unida de Gualeguaychú, Torneo Nacional B