Bajo la lluvia, Juventud Unida logró edificar una victoria de local después de 7 fechas y respira del descenso directo.
Con un gol válido anulado y varias ocaciones desperdiciadas, Juventud Unida le ganó por 2 a 1 a Crucero del Norte, en el Estadio de los Eucaliptos.
Fue la primera victoria de local tras 7 partidos de caer en forma consecutiva en su casa y es el segundo triunfo al hilo, en el final de la primera parte del campeonato de Torneo Nacional B.
Los goles fueron marcados por Castro a los 4 minutos de iniciado el partido para el "Camionero Misionero", luego empató Illanes a los 23 de la primera parte y amplió con un golazo Renzo Tesuri a los 22 del complemento.
Juventud cerró el año en la posición 20 con 21 unidades y subió 2 lugares de la línea roja del descenso a 53 centésimas de Independiente Rivadavia.
Tras el receso el "Decano" se medirá contra Estudiante de San Luis, en el Estadio de la Punta.
Al inicio del partido, los Jugadores de Juventud Unida y Crucero del Norte posaron con un banner del Hospital Centenario y Bicentenario para apoyar la campaña de prevención de "Hacete el test de VIH" que impulsa el Consultorio Amarillo.
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brown (PM) | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 33 | 14 | 19 |
2 | Argentinos | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 12 | 13 |
3 | Chacarita | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 18 | 6 |
4 | Ind Rivadavia | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 |
5 | Instituto | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 32 | 24 | 8 |
6 | Almagro | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 12 | 4 |
7 | Nueva Chicago | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 23 | 3 |
8 | Boca Unidos | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 |
9 | Ferro | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 24 | 21 | 3 |
10 | San Martin (T) | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 24 | -2 |
11 | All Boys | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 |
12 | Brown (A) | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 |
13 | Villa Dalmine | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 19 | 3 |
14 | Douglas Haig | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 19 | -1 |
15 | Ctral Cordoba | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 |
16 | Estudiantes (SL) | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 |
17 | Santamarina | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 25 | -4 |
18 | Gimnasia (J) | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 17 | -3 |
19 | Los Andes | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 |
20 | Juv. Unida (G) | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 34 | -11 |
21 | Atl. Parana | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 21 | -6 |
22 | Crucero (M) | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 22 | -3 |
23 | Flandria | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 23 | -11 |
Promedios Campeonato 2016/2017 (actual)
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 31 | 0 | 0 | 36 | 67 | 39 | 1.717 |
2 | Chacarita | 0 | 50 | 43 | 34 | 127 | 82 | 1.548 |
3 | Nueva Chicago | 30 | 0 | 30 | 26 | 86 | 60 | 1.433 |
4 | Brown (PM) | 0 | 48 | 30 | 38 | 116 | 81 | 1.432 |
5 | Villa Dalmine | 0 | 60 | 33 | 24 | 117 | 82 | 1.426 |
6 | Boca Unidos | 27 | 54 | 38 | 26 | 145 | 102 | 1.421 |
7 | Gimnasia (J) | 30 | 55 | 38 | 21 | 144 | 102 | 1.411 |
8 | San Martin (T) | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1.388 |
9 | Almagro | 0 | 0 | 28 | 26 | 54 | 39 | 1.384 |
10 | Crucero (M) | 33 | 0 | 32 | 17 | 82 | 60 | 1.366 |
11 | Santamarina | 24 | 66 | 27 | 22 | 139 | 102 | 1.362 |
12 | Brown (A) | 0 | 0 | 28 | 25 | 53 | 40 | 1.325 |
13 | Ferro | 16 | 67 | 26 | 25 | 134 | 102 | 1.313 |
14 | Los Andes | 0 | 54 | 30 | 21 | 105 | 81 | 1.296 |
15 | Instituto | 25 | 62 | 16 | 29 | 132 | 103 | 1.281 |
16 | Estudiantes (SL) | 0 | 56 | 24 | 24 | 104 | 82 | 1.268 |
17 | Juv. Unida (G) | 0 | 54 | 28 | 21 | 103 | 82 | 1.256 |
18 | All Boys | 22 | 53 | 26 | 25 | 126 | 101 | 1.247 |
19 | Douglas Haig | 25 | 58 | 20 | 24 | 127 | 102 | 1.245 |
20 | Ind Rivadavia | 22 | 51 | 20 | 31 | 124 | 103 | 1.203 |
21 | Atl. Parana | 0 | 58 | 19 | 20 | 97 | 82 | 1.182 |
22 | Ctral Cordoba | 0 | 51 | 21 | 24 | 96 | 82 | 1.170 |
23 | Flandria | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 0.894 |
Etiquetas: Deportes, Juventud Unida, Torneo Nacional B