El equipo de Carlos Macchi no puede salir de la mala racha y por tercera vez consecutiva, Juventud perdió en La Vía.
El “Decano” fue 1 a 0 contra Almagro, por el gol de Raniero a los 6 minutos del primer tiempo.
El equipo de Gualeguaychú sumó sólo 2 puntos de los últimos 18 en juego y quedó a 36 centésimas de la línea roja de los descensos.
Juventud necesita obtener 22 puntos en las próximas 15 fechas para evitar descender del Torneo Nacional B.
Actualmente, sigue estancado en 33 unidades en la posición 18 de la tabla de posiciones.
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 39 | 18 | 21 |
2 | Brown (PM) | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 21 | 17 |
3 | Nueva Chicago | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 31 | 13 |
4 | Chacarita | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 36 | 27 | 9 |
5 | Ferro | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 39 | 29 | 10 |
6 | Almagro | 41 | 28 | 9 | 14 | 5 | 23 | 17 | 6 |
7 | Instituto | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 43 | 34 | 9 |
8 | Los Andes | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 26 | 29 | -3 |
9 | Ctral Cordoba | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 28 | 4 |
10 | Ind Rivadavia | 38 | 28 | 8 | 14 | 6 | 28 | 31 | -3 |
11 | Santamarina | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 33 | -2 |
12 | Brown (A) | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 37 | -3 |
13 | All Boys | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 34 | -5 |
14 | Gimnasia (J) | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 23 | 25 | -2 |
15 | Douglas Haig | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 26 | 31 | -5 |
16 | Flandria | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 22 | 28 | -6 |
17 | San Martin (T) | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 |
18 | Juv. Unida (G) | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 50 | -14 |
19 | Estudiantes (SL) | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 38 | -11 |
20 | Villa Dalmine | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | 38 | -6 |
21 | Boca Unidos | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 27 | 34 | -7 |
22 | Crucero (M) | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 26 | 31 | -5 |
23 | Atl. Parana | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 19 | 32 | -13 |
Etiquetas: Deportes, Juventud Unida, Torneo Nacional B