Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 1 a 0 con el tanto de Leonardo Cequeira.
El Decano pudo empatar, pero falló en dos situaciones muy claras y no muestras respuestas futbolísticas ante la sexta fecha sin victoria a pesar del debut de Diego Gálligo y Carlos Soria.
Si bien Juventud está por encima de los santiagueños, quedó a 18 centésimas de la línea de los 4 descensos directos, estancado con 33 unidades en la posición 18 de la tabla.
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 39 | 18 | 21 |
2 | Brown (PM) | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 38 | 21 | 17 |
3 | Nueva Chicago | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 44 | 33 | 11 |
4 | Chacarita | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 37 | 28 | 9 |
5 | Ferro | 47 | 30 | 11 | 14 | 5 | 44 | 30 | 14 |
6 | Instituto | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 36 | 8 |
7 | Almagro | 42 | 29 | 9 | 15 | 5 | 23 | 17 | 6 |
8 | Ctral Cordoba | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 33 | 28 | 5 |
9 | Brown (A) | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 |
10 | All Boys | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 34 | -3 |
11 | Los Andes | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 27 | 30 | -3 |
12 | San Martin (T) | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 37 | 38 | -1 |
13 | Santamarina | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 35 | -2 |
14 | Ind Rivadavia | 39 | 29 | 8 | 15 | 6 | 29 | 32 | -3 |
15 | Douglas Haig | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 34 | -6 |
16 | Gimnasia (J) | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 23 | 29 | -6 |
17 | Flandria | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 24 | 30 | -6 |
18 | Juv. Unida (G) | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 51 | -15 |
19 | Estudiantes (SL) | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 27 | 41 | -14 |
20 | Boca Unidos | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 30 | 37 | -7 |
21 | Villa Dalmine | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 40 | -7 |
22 | Crucero (M) | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 29 | 32 | -3 |
23 | Atl. Parana | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 20 | 34 | -14 |
Fecha 31
Viernes 5 de Mayo | |||||
Final | Almagro | 0 | 0 | Los Andes | |
Final | Ferro | 4 | 0 | Gimnasia (J) |
|
11' N. Lujan; 49' G. Vernetti; 76' F. Affranchino; 81' F. Affranchino; | |||||
Final | Boca Unidos | 2 | 2 | Flandria |
|
35' M. Miño; 49' G. Herrera; | 19' W. Riveros; 69' A. Morales (e.c.); | ||||
Final | Ind Rivadavia | 1 | 1 | Santamarina |
|
77' C. Tarragona; | 48' F. Callejo; | ||||
Final | Ctral Cordoba | 1 | 0 | Juv. Unida (G) |
|
50' L. Sequeira; | |||||
Sabado 6 de Mayo | |||||
Final | Brown (PM) | 0 | 0 | Argentinos | |
Final | Douglas Haig | 1 | 0 | Crucero (M) |
Video
|
86' J. Cordoba; | |||||
Final | Villa Dalmine | 1 | 2 | San Martin (T) |
Video
|
70' P. Ruiz; | 35' R. Lentini; 63' R. Moreira; | ||||
Final | Brown (A) | 2 | 0 | Instituto |
Video
|
79' J.M. Garcia; 84' J.M. Garcia; | |||||
Final | All Boys | 2 | 0 | Nueva Chicago |
Video
|
28' J.M. Vazquez (pen.); 68' M. Salas; | |||||
Final | Atl. Parana | 1 | 1 | Chacarita | |
75' E. Noir; | 57' M. Casa; |
Etiquetas: Juventud Unida de Gualeguaychú, Torneo Nacional B