Sin respuestas tácticas, de funcionamiento y físicas, sufrió su tercera goleada en el campeonato. Sólo mira hacia abajo.
Nueva Chicago fue demasiado para Juventud Unida y le propinó otra goleada por 4 goles para terminar ganando 5 a 1.
Ante el “Torito”, lo más destacado fue la falta de respuestas desde lo físico de los Jugadores, la desorientación en el campo, las desconcentraciones y faltan respuestas desde el banco de refuerzos.
Aranda abrió el marcador a los 15 y tan sólo un minuto después amplio Gómez, marcando la falta de compenetración del “Decano”.
A los 32 ya marcó un irremediable tercer gol Aranda, y hacia el final del partido, a los 84, sumo Melo y Valenzuela clavó el quinto a los 87.
Descontó Gastón Ada a los 27 minutos para Juventud.
Es la tercera goleada de este Torneo Nacional B porque ya padeció ante Villa Dálmine un 5 a 0 y otro 4 a 1 frente a Santamarina.
En la dirigencia se piensa en la continuidad del cuerpo técnico, en la búsqueda de refuerzos durante el verano y la salida de ciertos Jugadores que no están a la altura de la circunstancia.
Con 14 puntos, el “Decano” se mantiene en el vigésimo primer lugar de la tabla de posiciones y quedó a 32 centésimas de la línea de descenso, aunque eso podría modificarse al completar la fecha 16 este miércoles.
El otro equipo entrerriano, Atlético Paraná, recibe a las 21 a Brown de Puerto Madryn, uno de los líderes pero también afligido por el descenso.
Promedios Campeonato 2016/2017
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 31 | 0 | 0 | 28 | 59 | 35 | 1.685 |
2 | Chacarita | 0 | 50 | 43 | 23 | 116 | 77 | 1.506 |
3 | Villa Dalmine | 0 | 60 | 33 | 19 | 112 | 76 | 1.473 |
4 | Nueva Chicago | 30 | 0 | 30 | 22 | 82 | 56 | 1.464 |
5 | Gimnasia (J) | 30 | 55 | 38 | 17 | 140 | 96 | 1.458 |
6 | Almagro | 0 | 0 | 28 | 21 | 49 | 34 | 1.441 |
7 | Crucero (M) | 33 | 0 | 32 | 12 | 77 | 54 | 1.425 |
8 | Boca Unidos | 27 | 54 | 38 | 16 | 135 | 96 | 1.406 |
9 | Brown (PM) | 0 | 48 | 30 | 25 | 103 | 76 | 1.355 |
10 | Santamarina | 24 | 66 | 27 | 12 | 129 | 96 | 1.343 |
11 | Ferro | 16 | 67 | 26 | 22 | 131 | 98 | 1.336 |
12 | Brown (A) | 0 | 0 | 28 | 18 | 46 | 35 | 1.314 |
13 | San Martin (T) | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 13 | 1.307 |
14 | Los Andes | 0 | 54 | 30 | 14 | 98 | 76 | 1.289 |
15 | Estudiantes (SL) | 0 | 56 | 24 | 16 | 96 | 76 | 1.263 |
16 | All Boys | 22 | 53 | 26 | 20 | 121 | 97 | 1.247 |
17 | Instituto | 25 | 62 | 16 | 18 | 121 | 97 | 1.247 |
18 | Juv. Unida (G) | 0 | 54 | 28 | 14 | 96 | 77 | 1.246 |
19 | Douglas Haig | 25 | 58 | 20 | 16 | 119 | 97 | 1.226 |
20 | Flandria | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 14 | 1.214 |
21 | Atl. Parana | 0 | 58 | 19 | 14 | 91 | 76 | 1.197 |
22 | Ctral Cordoba | 0 | 51 | 21 | 19 | 91 | 76 | 1.197 |
23 | Ind Rivadavia | 22 | 51 | 20 | 23 | 116 | 98 | 1.183 |
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 11 | 10 |
2 | Brown (PM) | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 |
3 | Chacarita | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 12 | 2 |
4 | Ind Rivadavia | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 |
5 | Ferro | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 16 | 6 |
6 | Nueva Chicago | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 |
7 | Almagro | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 |
8 | All Boys | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 |
9 | Villa Dalmine | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 |
10 | Ctral Cordoba | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 |
11 | Instituto | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 |
12 | Brown (A) | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 |
13 | Gimnasia (J) | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2 |
14 | Flandria | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | -3 |
15 | San Martin (T) | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 |
16 | Boca Unidos | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 |
17 | Douglas Haig | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 12 | -2 |
18 | Estudiantes (SL) | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 |
19 | Atl. Parana | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 15 | -2 |
20 | Los Andes | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 |
21 | Juv. Unida (G) | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 |
22 | Crucero (M) | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 15 | -1 |
23 | Santamarina | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 |
Etiquetas: Deportes, Juventud Unida de Gualeguaychú, Torneo Nacional B