Por la fecha 32 del Torneo Nacional B, en el estadio de Los Eucaliptos, el "Decano" rescató un punto que no le sirvió para evadir la línea directa de descenso.
Empató 1 a 1 contra Boca Unidos de Corrientes, con goles de penal de Nuñez para la visita y la igualdad la consiguió Matías Marchesini.
Juventud jugó con un equipo alternativo donde 8 de los 11 jugadores en cancha fueron del Departamento.
El Director Técnico Carlos Macchi no logra revertir las 7 fechas sin victorias, sólo con 3 empates y 4 derrotas que lo hunden y lo dejan fuera de la segunda categoria del fútbol nacional.
En la misma condición están Atlético Paraná, Independiente de Mendoza, Central Córdoba y ahora Juventud, que cayó porque ganó Estudiantes de San Luis y se salva por 2 décimas.
El del fin de semana, contra Independiente Rivadavia, es vital volver al triunfo para evitar descender.
Promedios Campeonato 2016/2017
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 31 | 0 | 0 | 60 | 91 | 51 | 1.784 |
2 | Nueva Chicago | 30 | 0 | 30 | 50 | 110 | 72 | 1.527 |
3 | Chacarita | 0 | 50 | 43 | 49 | 142 | 93 | 1.526 |
4 | Gimnasia (J) | 30 | 55 | 38 | 40 | 163 | 114 | 1.429 |
5 | San Martin (T) | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 30 | 1.400 |
6 | Brown (A) | 0 | 0 | 28 | 44 | 72 | 52 | 1.384 |
7 | Santamarina | 24 | 66 | 27 | 39 | 156 | 113 | 1.380 |
8 | Ferro | 16 | 67 | 26 | 48 | 157 | 114 | 1.377 |
9 | Brown (PM) | 0 | 48 | 30 | 50 | 128 | 93 | 1.376 |
10 | Almagro | 0 | 0 | 28 | 42 | 70 | 51 | 1.372 |
11 | Los Andes | 0 | 54 | 30 | 42 | 126 | 94 | 1.340 |
12 | Boca Unidos | 27 | 54 | 38 | 32 | 151 | 113 | 1.336 |
13 | Villa Dalmine | 0 | 60 | 33 | 32 | 125 | 94 | 1.329 |
14 | Crucero (M) | 33 | 0 | 32 | 28 | 93 | 71 | 1.309 |
15 | Instituto | 25 | 62 | 16 | 46 | 149 | 114 | 1.307 |
16 | Flandria | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 30 | 1.266 |
17 | All Boys | 22 | 53 | 26 | 41 | 142 | 114 | 1.245 |
18 | Douglas Haig | 25 | 58 | 20 | 38 | 141 | 114 | 1.236 |
19 | Estudiantes (SL) | 0 | 56 | 24 | 35 | 115 | 93 | 1.236 |
20 | Juv. Unida (G) | 0 | 54 | 28 | 34 | 116 | 94 | 1.234 |
21 | Ctral Cordoba | 0 | 51 | 21 | 42 | 114 | 93 | 1.225 |
22 | Ind Rivadavia | 22 | 51 | 20 | 39 | 132 | 113 | 1.168 |
23 | Atl. Parana | 0 | 58 | 19 | 26 | 103 | 94 | 1.095 |
Etiquetas: Juventud Unida, Torneo Nacional B