Gimnasia y Esgrima de Jujuy dio el golpe de visitante y venció 2 a 1 a Juventud Unida en un encuentro disputado en el estadio “Decano”.
Juventud se adelantó en el marcador gracias a Martín Prost, a los 15 minutos del complemento, pero el “Lobo” lo dio vuelta con tantos de Agustín Sufi y Juan Arraya, a los 18 y 35.
El “Decano” se mantiene en la posición 20 con 14 puntos y el próximo martes a las 17.05 se enfrenta a Nueva Chicago por la fecha 15 del Torneo Nacional B.
El Jugador Maximiliano Cavalotti de Gimnasia y Esgrima de Jujuy expresó que el empate en 1, llegó en el momento justo.
AUDIO CALVALOTTI
Por su parte, el Director Técnico jujeño, Mario Sciaqua, se siente respaldado por el triunfo en Gualeguaychú.
AUDIO SCIAQUA
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brown (PM) | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 |
2 | Argentinos | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 |
3 | Ind Rivadavia | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 |
4 | Ferro | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 |
5 | Almagro | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 |
6 | Chacarita | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 |
7 | All Boys | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 |
8 | Villa Dalmine | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 |
9 | Nueva Chicago | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 |
10 | Ctral Cordoba | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 |
11 | Instituto | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 |
12 | Brown (A) | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 |
13 | Gimnasia (J) | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2 |
14 | Flandria | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | -1 |
15 | San Martin (T) | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 |
16 | Boca Unidos | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 |
17 | Estudiantes (SL) | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 |
18 | Douglas Haig | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 |
19 | Atl. Parana | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 15 | -2 |
20 | Juv. Unida (G) | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 |
21 | Los Andes | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 |
22 | Crucero (M) | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 15 | -1 |
23 | Santamarina | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 |
Etiquetas: Deportes, Juventud Unida de Gualeguaychú, Torneo Nacional B