Por la cuarta fecha del Torneo Nacional B, venció 1 a 0 a Brown, de Puerto Madryn, con un gol de penal a los 44 minutos del complemento, convertido por Alexis Blanco.
El “Decano” formó con un equipo alternativo por la Copa Argentina y su Director Técnico, Norberto Acosta, admitió que el partido no fue el mejor por el número de cambios hechos.
AUDIO ACOSTA Duración: 28”
Juventud suma 5 puntos en el campeonato y el próximo miércoles visita Floresta para medirse frente a All Boys.
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Puntos | PJ | DIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brown (A) | 8 | 4 | 3 | |||||
2 | Villa Dalmine | 7 | 3 | 6 | |||||
3 | Chacarita | 7 | 3 | 3 | |||||
4 | Ferro | 7 | 4 | 2 | |||||
5 | Argentinos | 7 | 3 | 2 | |||||
6 | Santamarina | 7 | 4 | 2 | |||||
7 | Boca Unidos | 7 | 4 | 1 | |||||
8 | Flandria | 6 | 4 | 1 | |||||
9 | Estudiantes (SL) | 6 | 4 | 0 | |||||
10 | Nueva Chicago | 5 | 3 | 1 | |||||
11 | Instituto | 5 | 4 | 0 | |||||
12 | Gimnasia (J) | 5 | 4 | 0 | |||||
13 | Ind Rivadavia | 5 | 4 | 0 | |||||
14 | Juv. Unida (G) | 5 | 4 | -4 | |||||
15 | Atl. Parana | 4 | 4 | -1 | |||||
16 | All Boys | 4 | 4 | -2 | |||||
17 | Los Andes | 4 | 4 | -2 | |||||
18 | Almagro | 3 | 3 | 0 | |||||
19 | Brown (PM) | 3 | 4 | -3 | |||||
20 | Douglas Haig | 2 | 3 | -1 | |||||
21 | San Martin (T) | 2 | 3 | -2 | |||||
22 | Ctral Cordoba | 1 | 3 | -3 | |||||
23 | Crucero (M) | 1 | 4 | -3 |
Etiquetas: Deportes, Fútbol, Juventud Unida de Gualeguaychú, Torneo Nacional B