Perdió en Tandil, contra Santamarina por 4 a 1. Se complica con el descenso porque quedó a 66 centésimos de entrar en la zona roja.
En el marco de la fecha 11 del Torneo Nacional B, Santamarina de Tandil venció a Juventud Unida por 4 a 1, con goles de Milton Zárate, Martín Michel, Diego Sosa y Mariano Buzzini.
El marcador lo abrió el local con un remate de Zárate al ángulo diestro del golero visitante.
El primer tiempo terminó de darle un guiño de suerte a Santamarina, cuando a los 35 minutos Emiliano Capella fue expulsado por doble amonestación y dejó al “Decano” en inferioridad numérica.
Ya en la segunda parte, de penal, Martín Michel aumentó la ventaja y promediando el complemento Diego Sosa anotó el 3 a 0.
Juventud Unida vio algo de luz al final del túnel, cuando Ramírez descontó de tiro libre, pero Santamarina se encargó de esfumar cualquier tipo de esperanza porque a los 85 minutos, Mariano Buzzini estiró ventajas para el local y decretó el 4-1 final.
La fecha:
Viernes 21 de Octubre | |||||
Villa Dalmine | 0 | 1 | Douglas Haig |
|
|
44' J. Tenorio; | |||||
Ctral Cordoba | 3 | 1 | Nueva Chicago |
|
|
8' S. Salto; 12' O. Miranda; 18' O. Miranda; | 80' N. Rizzo (pen.); | ||||
Sabado 22 de Octubre | |||||
Brown (A) | 2 | 0 | Crucero (M) |
|
|
40' L. Oviedo; 49' J.M. Garcia; | |||||
All Boys | 1 | 0 | Chacarita |
|
|
67' R. Blanco; | |||||
Almagro | 0 | 0 | Argentinos | ||
Atl. Parana | 1 | 3 | Estudiantes (SL) |
|
|
19' A. Ekkert; | 16' R. Moreira Aldana; 21' R. Moreira Aldana; 79' M. Vallejo; | ||||
Domingo 23 de Octubre | |||||
Brown (PM) | 4 | 0 | San Martin (T) | ||
59' T. Figueroa; 70' T. Figueroa; 78' J. Bauman; 90' S. Giordana; | |||||
Santamarina | 4 | 1 | Juv. Unida (G) | ||
8' M. Zarate; 48' M. Michel (pen.); 69' D. Sosa; 85' M. Buzzini; | 80' A. Ramirez; | ||||
Boca Unidos | 1 | 1 | Gimnasia (J) | ||
1' F. Nieto; | 47' L. Vila; | ||||
Parcial | Ind Rivadavia | 1 | 0 | Los Andes |
En Vivo |
34' D.D. Cardozo; | |||||
Lunes 24 de Octubre |
|||||
21:05 | Ferro | Instituto |
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brown (PM) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 |
2 | Villa Dalmine | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | Ferro | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 |
4 | Almagro | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5 | Argentinos | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
6 | Ctral Cordoba | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
7 | Ind Rivadavia | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
8 | All Boys | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
9 | Estudiantes (SL) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
10 | Gimnasia (J) | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 |
11 | Brown (A) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
12 | Santamarina | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
13 | Atl. Parana | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 |
14 | Chacarita | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
15 | Instituto | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 |
16 | Boca Unidos | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
17 | Flandria | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
18 | Nueva Chicago | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
19 | Juv. Unida (G) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 |
20 | Crucero (M) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 |
21 | San Martin (T) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
22 | Douglas Haig | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 |
23 | Los Andes | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 |
Etiquetas: Deportes, Juventud Unida, Torneo Nacional B