En su estadio y por la fecha 39, el "Decano" volvió a ganar tras 4 partidos, con lo cual se asegura una semana más fuera de la línea de descenso directo.
Con gol de Martín Prost a los 52 minutos, venció a Nueva Chicago por 1 a 0, y suma 42 puntos en la posición 18 de la tabla.
Prost precisó que hace mucho tiempo el equipo no logra mantener varias fechas una regularidad, a pesar del trabajo en los entrenamientos.
AUDIO PROST
El próximo lunes, Juventud viajará hasta el barrio porteño de La Paternal, para enfrentar al líder y candidato al ascenso directo, Argentinos Juniors.
Promedios Campeonato 2016/2017 (actual)
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 31 | 0 | 0 | 71 | 102 | 57 | 1.789 |
2 | Chacarita | 0 | 50 | 43 | 62 | 155 | 99 | 1.565 |
3 | Nueva Chicago | 30 | 0 | 30 | 55 | 115 | 79 | 1.455 |
4 | San Martin (T) | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 37 | 1.432 |
5 | Brown (A) | 0 | 0 | 28 | 55 | 83 | 58 | 1.431 |
6 | Brown (PM) | 0 | 48 | 30 | 66 | 144 | 101 | 1.425 |
7 | Gimnasia (J) | 30 | 55 | 38 | 46 | 169 | 121 | 1.396 |
8 | Flandria | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 36 | 1.388 |
9 | Almagro | 0 | 0 | 28 | 52 | 80 | 58 | 1.379 |
10 | Ferro | 16 | 67 | 26 | 54 | 163 | 120 | 1.358 |
11 | Santamarina | 24 | 66 | 27 | 44 | 161 | 119 | 1.352 |
12 | Instituto | 25 | 62 | 16 | 58 | 161 | 120 | 1.341 |
13 | Los Andes | 0 | 54 | 30 | 50 | 134 | 100 | 1.340 |
14 | Villa Dalmine | 0 | 60 | 33 | 37 | 130 | 99 | 1.313 |
15 | Boca Unidos | 27 | 54 | 38 | 36 | 155 | 120 | 1.291 |
16 | Crucero (M) | 33 | 0 | 32 | 35 | 100 | 78 | 1.282 |
17 | Estudiantes (SL) | 0 | 56 | 24 | 48 | 128 | 100 | 1.280 |
18 | All Boys | 22 | 53 | 26 | 49 | 150 | 120 | 1.250 |
19 | Juv. Unida (G) | 0 | 54 | 28 | 42 | 124 | 100 | 1.240 |
20 | Douglas Haig | 25 | 58 | 20 | 40 | 143 | 119 | 1.201 |
21 | Ind Rivadavia | 22 | 51 | 20 | 50 | 143 | 119 | 1.201 |
22 | Ctral Cordoba | 0 | 51 | 21 | 48 | 120 | 100 | 1.200 |
23 | Atl. Parana | 0 | 58 | 19 | 31 | 108 | 100 | 1.080 |
Etiquetas: Deportes, Juventud Unida, Torneo Nacional B