El Decano consiguió su cuarto triunfo al hilo como local ante Boca Unidos y se subió a lo más alto del campeonato.
Fue 2 a 0 con los goles de Ariel Cólzera, de penal a los 24 minutos, y Walter Acuña amplió a los 37 de la parte inicial.
Con 20 puntos, sin diferencias de gol en contra y despegándose de la línea roja de seis descensos, Juventud Unida se aproxima a cerrar la primera etapa del año, ante Quilmes.
“Voy a hacer captura de pantalla de la tabla y voy a ponerla en un cuadro en casa para mirarla y disfrutar” dijo Javier Osella al término del partido.
Con esta victoria, el Decano también logró su clasificación a la próxima edición de la Copa Argentina.
Posiciones B Nacional 2017/2018
# | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud Unida (G) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
2 | Villa Dalmine | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
3 | Aldosivi | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
4 | Agropecuario | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 |
5 | Almagro | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
6 | Atl Rafaela | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 |
7 | Brown (A) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 |
8 | San Martin (T) | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 |
9 | Instituto | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
10 | Brown (PM) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 |
11 | Gimnasia (J) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 |
12 | Los Andes | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
13 | Mitre (SdE) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 |
14 | Quilmes | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 |
15 | All Boys | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 |
16 | Santamarina | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
17 | Nueva Chicago | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 12 | -3 |
18 | Estudiantes (SL) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 |
19 | Ind Rivadavia | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 |
20 | Dep. Moron | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 |
21 | Sarmiento (J) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 |
22 | Boca Unidos | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 |
23 | Ferro | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 | -10 |
24 | Flandria | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 |
25 | Riestra | -10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Etiquetas: Juventud Unida de Gualeguaychú, Torneo Nacional B