All Boys le ganó por 2 a 0 en el estadio de la Vía.
Con goles a los 18 minutos del primer tiempo por Soria y a los 59 por Velázquez, el "Albo" triunfó con soltura sobre Juventud Unida por la fecha 28 del Torneo Nacional B.
Con 37 unidades el equipo de Capital ascendió hasta el puesto 11, mientras que el "Decano" se estancó en la posición 16 con 33 puntos.
José “Pepe” Romero, Director Técnico de All Boys, explicó las razones del triunfo.
AUDIO ROMERO.ALBO
Juventud necesita 25 unidades para evitar el descenso ya que este campeonato pierden la categoría 4 equipos.
Sin embargo, el "Decano" por el momento se encuentra con cierta soltura respecto de los más complicados como es el caso de Atlético Paraná.
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 38 | 18 | 20 |
2 | Brown (PM) | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 37 | 19 | 18 |
3 | Chacarita | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 32 | 26 | 6 |
4 | Nueva Chicago | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 40 | 30 | 10 |
5 | Ferro | 40 | 27 | 9 | 13 | 5 | 32 | 27 | 5 |
6 | Instituto | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 33 | 7 |
7 | Almagro | 37 | 26 | 8 | 13 | 5 | 21 | 16 | 5 |
8 | Santamarina | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 31 | 30 | 1 |
9 | Brown (A) | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 35 | -2 |
10 | Ind Rivadavia | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 27 | 30 | -3 |
11 | All Boys | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 |
12 | Gimnasia (J) | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 23 | 24 | -1 |
13 | Los Andes | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 25 | 29 | -4 |
14 | Ctral Cordoba | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 29 | 26 | 3 |
15 | Douglas Haig | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 26 | 31 | -5 |
16 | Juv. Unida (G) | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 34 | 42 | -8 |
17 | San Martin (T) | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 33 | -4 |
18 | Estudiantes (SL) | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 24 | 35 | -11 |
19 | Flandria | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 19 | 27 | -8 |
20 | Villa Dalmine | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 30 | 31 | -1 |
21 | Boca Unidos | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 33 | -7 |
22 | Crucero (M) | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 26 | 31 | -5 |
23 | Atl. Parana | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 19 | 31 | -12 |
Etiquetas: Juventud Unida, Torneo Nacional B