A pesar de haber comenzado ganando y jugar mejor que el oponente, Juventud Unida volvió a perder y está a solo un punto de Atlético Paraná en la zona de descenso directo.
En un partido con incidentes, Juventud Unida perdió 3 a 2 con Chacarita y permanece ante penúltimo con 15 puntos.
Los incidentes se registraron promediando el primer tiempo entre las parcialidades de ambos equipos ya que se encontraban en la misma tribuna.
Los goles para Juventud los marcó Capella a los 3 minutos del primer tiempo y al minuto del segundo; mientras que para Chacarita marcaron Salinas a los 19 y Rivero a los 37 de la primera parte, mientras que a los 12 del segundo tiempo, Alderete cerró el triunfo para "el Funebrero".
Promedios Campeonato 2016/2017 (actual)
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 31 | 0 | 0 | 30 | 61 | 37 | 1.648 |
2 | Chacarita | 0 | 50 | 43 | 30 | 123 | 80 | 1.537 |
3 | San Martin (T) | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 17 | 1.470 |
4 | Gimnasia (J) | 30 | 55 | 38 | 21 | 144 | 99 | 1.454 |
5 | Nueva Chicago | 30 | 0 | 30 | 23 | 83 | 58 | 1.431 |
6 | Villa Dalmine | 0 | 60 | 33 | 21 | 114 | 80 | 1.425 |
7 | Almagro | 0 | 0 | 28 | 26 | 54 | 38 | 1.421 |
8 | Boca Unidos | 27 | 54 | 38 | 23 | 142 | 100 | 1.420 |
9 | Brown (PM) | 0 | 48 | 30 | 35 | 113 | 80 | 1.412 |
10 | Crucero (M) | 33 | 0 | 32 | 14 | 79 | 58 | 1.362 |
11 | Santamarina | 24 | 66 | 27 | 18 | 135 | 100 | 1.350 |
12 | Ferro | 16 | 67 | 26 | 25 | 134 | 101 | 1.326 |
13 | Los Andes | 0 | 54 | 30 | 20 | 104 | 80 | 1.300 |
14 | Instituto | 25 | 62 | 16 | 26 | 129 | 101 | 1.277 |
15 | Estudiantes (SL) | 0 | 56 | 24 | 21 | 101 | 80 | 1.262 |
16 | All Boys | 22 | 53 | 26 | 25 | 126 | 101 | 1.247 |
17 | Brown (A) | 0 | 0 | 28 | 19 | 47 | 38 | 1.236 |
18 | Douglas Haig | 25 | 58 | 20 | 20 | 123 | 100 | 1.230 |
19 | Juv. Unida (G) | 0 | 54 | 28 | 15 | 97 | 80 | 1.212 |
20 | Atl. Parana | 0 | 58 | 19 | 19 | 96 | 80 | 1.200 |
21 | Ind Rivadavia | 22 | 51 | 20 | 28 | 121 | 101 | 1.198 |
22 | Ctral Cordoba | 0 | 51 | 21 | 23 | 95 | 80 | 1.187 |
23 | Flandria | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 1.000 |
Etiquetas: Deportes, Juventud Unida de Gualeguaychú, Torneo Nacional B