El "Decano" se medirá el miércoles a las 14.30, ante Nueva Chicago, por la fecha 39 del Torneo Nacional B, en su estadio de los Eucaliptos.
Será el debut como local de Javier Osella, el flamante entrenador, que comenzó en Jujuy su paso por el Decano con un empate en 0 contra Gimnasia.
Osella destacó a Nacional que deberá hacer variantes por lesión y acumulación de tarjetas.
AUDIO OSELLA
Juventud necesita imperiosamente no perder para mantenerse, en 7 fechas restante, por encima de la línea de descenso directo.
Promedios Campeonato 2016/2017 (actual)
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 31 | 0 | 0 | 71 | 102 | 57 | 1.789 |
2 | Chacarita | 0 | 50 | 43 | 62 | 155 | 99 | 1.565 |
3 | Nueva Chicago | 30 | 0 | 30 | 55 | 115 | 78 | 1.474 |
4 | Brown (A) | 0 | 0 | 28 | 55 | 83 | 58 | 1.431 |
5 | Brown (PM) | 0 | 48 | 30 | 65 | 143 | 100 | 1.430 |
6 | Gimnasia (J) | 30 | 55 | 38 | 46 | 169 | 120 | 1.408 |
7 | Flandria | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 36 | 1.388 |
8 | San Martin (T) | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 36 | 1.388 |
9 | Ferro | 16 | 67 | 26 | 54 | 163 | 120 | 1.358 |
10 | Santamarina | 24 | 66 | 27 | 44 | 161 | 119 | 1.352 |
11 | Almagro | 0 | 0 | 28 | 49 | 77 | 57 | 1.350 |
12 | Instituto | 25 | 62 | 16 | 58 | 161 | 120 | 1.341 |
13 | Los Andes | 0 | 54 | 30 | 47 | 131 | 99 | 1.323 |
14 | Villa Dalmine | 0 | 60 | 33 | 37 | 130 | 99 | 1.313 |
15 | Boca Unidos | 27 | 54 | 38 | 36 | 155 | 119 | 1.302 |
16 | Crucero (M) | 33 | 0 | 32 | 35 | 100 | 77 | 1.298 |
17 | Estudiantes (SL) | 0 | 56 | 24 | 48 | 128 | 99 | 1.292 |
18 | All Boys | 22 | 53 | 26 | 49 | 150 | 120 | 1.250 |
19 | Juv. Unida (G) | 0 | 54 | 28 | 39 | 121 | 99 | 1.222 |
20 | Douglas Haig | 25 | 58 | 20 | 40 | 143 | 119 | 1.201 |
21 | Ind Rivadavia | 22 | 51 | 20 | 50 | 143 | 119 | 1.201 |
22 | Ctral Cordoba | 0 | 51 | 21 | 45 | 117 | 99 | 1.181 |
23 | Atl. Parana | 0 | 58 | 19 | 30 | 107 | 99 | 1.080 |
Etiquetas: Juventud Unida, Torneo Nacional B