Con goles de Alexis Blanco, el “Decano” venció 2 a 0 como visitante a Sportivo Estudiantes de San Luis, en un duelo clave en la lucha por los promedios.
El elenco albiceleste jugó con 10 durante más de 80 minutos por la expulsión de Paolo Impini a los pocos minutos de iniciado el partido.
Con esta victoria, Juventud Unida pasó en los promedios a Estudiantes, alcanzó los 24 puntos en la tabla de posiciones actual e hilvanó su tercer éxito en fila.
El miércoles buscará extender su buena racha cuando visite a Almagro, por el encuentro postergado de la fecha 7.
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brown (PM) | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 33 | 15 | 18 |
2 | Argentinos | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 14 | 12 |
3 | Chacarita | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 26 | 21 | 5 |
4 | Instituto | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 25 | 9 |
5 | Ind Rivadavia | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 |
6 | Almagro | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 18 | 13 | 5 |
7 | Nueva Chicago | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 25 | 4 |
8 | Ferro | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 27 | 22 | 5 |
9 | San Martin (T) | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 |
10 | Boca Unidos | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 22 | 1 |
11 | All Boys | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 |
12 | Brown (A) | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 |
13 | Villa Dalmine | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 21 | 3 |
14 | Ctral Cordoba | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 21 | -2 |
15 | Douglas Haig | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 20 | 22 | -2 |
16 | Estudiantes (SL) | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 |
17 | Los Andes | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 |
18 | Juventud Unida (G) | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 34 | -9 |
19 | Santamarina | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 27 | -4 |
20 | Atl. Parana | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 22 | -6 |
21 | Gimnasia (J) | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 14 | 20 | -6 |
22 | Crucero (M) | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 23 | -2 |
23 | Flandria | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | -10 |
Etiquetas: Deportes, Juventud Unida, Torneo Nacional B