Juventud Unida le ganó por 3 a 1 a All Boys y consiguió una victoria central en la lucha por los promedios.
Walter Acuña abrió el camino a los cuatro minutos y Ariel Cólzera lo liquidó con dos golazos a los 33 del primer tiempo y los 8 del complemento.
Faccioli puso el descuento para el Albo a los 22 de la parte final.
El Director Técnico Javier Osella puntualizó que “son los partidos a ganar.
AUDIO OSELLA
El Decano trepó a la tercer posición con 13 puntos, mientras que en la octava fecha enfrentará a Mitre de Santiago del Estero.
También habló con Pulso Deportivo el goleador Walter Acuña.
AUDIO ACUÑA
Posiciones B Nacional 2017/2018
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2 | Villa Dalmine | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3 | Juv. Unida (G) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | Brown (PM) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
5 | Atl Rafaela | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |
6 | Brown (A) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
7 | Aldosivi | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
8 | Quilmes | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
9 | Almagro | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
10 | Nueva Chicago | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
11 | Estudiantes (SL) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
12 | Mitre (SdE) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
13 | Los Andes | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
14 | Gimnasia (J) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
15 | Santamarina | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
16 | Dep. Moron | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 |
17 | Instituto | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
18 | San Martin (T) | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | -1 |
19 | All Boys | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
20 | Sarmiento (J) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
21 | Ind Rivadavia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
22 | Ferro | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
23 | Boca Unidos | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 |
24 | Flandria | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
25 | Riestra | -11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Etiquetas: Juventud Unida de Gualeguaychú, Torneo Nacional B