Instituto goleó a Juventud Unida por 5 a 2 y se acomoda en las dos tablas.
El Decano es el equipo más goleado del torneo, tras caer en el Monumental de Alta Córdoba por la 18° fecha del Torneo Nacional B.
El zaguero Pablo De Miranda, de cabeza, marcó el primer gol de la jornada tras un exquisito córner ejecutado por Paulo Rosales cuando se jugaban 2 minutos.
Tras contar con varias chances para meter el segundo, la Gloria se quedó un poco y la visita lo igualó a los 23 por intermedio de Martín Prost.
A los 34, Magnin puso el 2-1 luego de una gran jugada entre Gustavo Gotti y Guido Mainero.
Y en la última del primer tiempo, Ramírez marcó el 2 a 2 después de una gran atajada de Garavano.
En el complemento, la Gloria volvió a ponerse arriba, esta vez por intermedio de Gotti con blooper del arquero Pedroso incluido a los 7 minutos.
Desde allí, el “Decano”, como ocurre a menudo se derrumbó y a los 19, Orfano puso el 4-2 que les dio tranquilidad a los miles de gloriosos presentes en el estadio.
En la jugada siguiente, Magnin metió el 5-2 que le dio cifras definitivas al marcador.
Por la fecha 19, Juventud recibirá a Chacarita en su estadio, donde también le cuesta ganar.
El “Decano” está anteúltimo con 15 unidades y en el borde del descenso, aunque tendrá que esperar el partido de Independiente Rivadavia para saber si queda en la línea roja.
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brown (PM) | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 13 | 14 |
2 | Argentinos | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 11 | 10 |
3 | Chacarita | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 |
4 | Almagro | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 16 | 9 | 7 |
5 | Instituto | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 20 | 7 |
6 | All Boys | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 |
7 | Ferro | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 23 | 17 | 6 |
8 | Ind Rivadavia | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 |
9 | Nueva Chicago | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 |
10 | San Martin (T) | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 22 | -3 |
11 | Villa Dalmine | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 14 | 5 |
12 | Gimnasia (J) | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 13 | 11 | 2 |
13 | Estudiantes (SL) | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 |
14 | Douglas Haig | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 | 14 | 0 |
15 | Boca Unidos | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 |
16 | Ctral Cordoba | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 |
17 | Los Andes | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 |
18 | Brown (A) | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 |
19 | Flandria | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 |
20 | Atl. Parana | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 17 | -4 |
21 | Santamarina | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 |
22 | Juv. Unida (G) | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 29 | -12 |
23 | Crucero (M) | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 17 | -2 |
Promedios Campeonato 2016/2017 (actual)
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 31 | 0 | 0 | 29 | 60 | 36 | 1.666 |
2 | Chacarita | 0 | 50 | 43 | 27 | 120 | 79 | 1.519 |
3 | Almagro | 0 | 0 | 28 | 26 | 54 | 37 | 1.459 |
4 | Gimnasia (J) | 30 | 55 | 38 | 21 | 144 | 99 | 1.454 |
5 | Villa Dalmine | 0 | 60 | 33 | 21 | 114 | 79 | 1.443 |
6 | Nueva Chicago | 30 | 0 | 30 | 23 | 83 | 58 | 1.431 |
7 | Boca Unidos | 27 | 54 | 38 | 20 | 139 | 99 | 1.404 |
8 | Crucero (M) | 33 | 0 | 32 | 13 | 78 | 56 | 1.392 |
9 | Brown (PM) | 0 | 48 | 30 | 32 | 110 | 79 | 1.392 |
10 | San Martin (T) | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 16 | 1.375 |
11 | Santamarina | 24 | 66 | 27 | 15 | 132 | 99 | 1.333 |
12 | Ferro | 16 | 67 | 26 | 24 | 133 | 100 | 1.330 |
13 | Los Andes | 0 | 54 | 30 | 18 | 102 | 78 | 1.307 |
14 | Instituto | 25 | 62 | 16 | 25 | 128 | 100 | 1.280 |
15 | Estudiantes (SL) | 0 | 56 | 24 | 21 | 101 | 79 | 1.278 |
16 | All Boys | 22 | 53 | 26 | 25 | 126 | 100 | 1.260 |
17 | Brown (A) | 0 | 0 | 28 | 18 | 46 | 37 | 1.243 |
18 | Douglas Haig | 25 | 58 | 20 | 20 | 123 | 99 | 1.242 |
19 | Juv. Unida (G) | 0 | 54 | 28 | 15 | 97 | 79 | 1.227 |
20 | Ind Rivadavia | 22 | 51 | 20 | 24 | 117 | 99 | 1.181 |
21 | Atl. Parana | 0 | 58 | 19 | 16 | 93 | 79 | 1.177 |
22 | Ctral Cordoba | 0 | 51 | 21 | 20 | 92 | 79 | 1.164 |
23 | Flandria | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1.062 |
Etiquetas: Deportes, Juventud Unida de Gualeguaychú, Torneo Nacional B