Con un gol de Martín Prost en el minuto 48 del segundo tiempo, Juventud Unida le ganó a Instituto, de Córdoba, por 2 a 1.
Anteriormente, a los 28 minutos, el Goleador Alexis Blanco había puesto en ventaja al Juve, mientras que Paulo Rosales, de penal, empató el tanteador, a los 31 de la fase inicial.
El resultado final en favor del equipo gualeguaychuense lo subió al puesto 18 de la tabla con 45 puntos y le sirvió para abandonar la zona de descenso directo.
Por su lado, el equipo cordobés se quedó con 58 unidades en la quinta posición.
Prost agradeció el respaldo del nuevo cuerpo técnico y destacó el esfuerzo para permanecer en la categoría.
AUDIO PROST.JUVENTUD
En la próxima fecha, la 42, los dirigidos por Javier Osella intentarán seguir su camino por la permanencia ante Chacarita -que aspira a ascender-, como visitante.
Promedios Campeonato 2016/2017
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 31 | 0 | 0 | 78 | 109 | 60 | 1.816 |
2 | Chacarita | 0 | 50 | 43 | 68 | 161 | 102 | 1.578 |
3 | Nueva Chicago | 30 | 0 | 30 | 59 | 119 | 81 | 1.469 |
4 | Brown (A) | 0 | 0 | 28 | 56 | 84 | 59 | 1.423 |
5 | Brown (PM) | 0 | 48 | 30 | 67 | 145 | 102 | 1.421 |
6 | Gimnasia (J) | 30 | 55 | 38 | 47 | 170 | 122 | 1.393 |
7 | Santamarina | 24 | 66 | 27 | 50 | 167 | 122 | 1.368 |
8 | Flandria | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 39 | 1.359 |
9 | Ferro | 16 | 67 | 26 | 56 | 165 | 122 | 1.352 |
10 | Almagro | 0 | 0 | 28 | 53 | 81 | 60 | 1.350 |
11 | Villa Dalmine | 0 | 60 | 33 | 44 | 137 | 102 | 1.343 |
12 | Los Andes | 0 | 54 | 30 | 51 | 135 | 102 | 1.323 |
13 | Instituto | 25 | 62 | 16 | 58 | 161 | 123 | 1.308 |
14 | San Martin (T) | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 39 | 1.307 |
15 | Boca Unidos | 27 | 54 | 38 | 40 | 159 | 122 | 1.303 |
16 | Estudiantes (SL) | 0 | 56 | 24 | 52 | 132 | 102 | 1.294 |
17 | Crucero (M) | 33 | 0 | 32 | 36 | 101 | 80 | 1.262 |
18 | Juv. Unida (G) | 0 | 54 | 28 | 45 | 127 | 102 | 1.245 |
19 | All Boys | 22 | 53 | 26 | 49 | 150 | 121 | 1.239 |
20 | Ind Rivadavia | 22 | 51 | 20 | 57 | 150 | 122 | 1.229 |
21 | Douglas Haig | 25 | 58 | 20 | 42 | 145 | 121 | 1.198 |
22 | Ctral Cordoba | 0 | 51 | 21 | 49 | 121 | 101 | 1.198 |
23 | Atl. Parana | 0 | 58 | 19 | 31 | 108 | 100 | 1.080 |
Etiquetas: Juventud Unida de Gualeguaychú, Torneo Nacional B