La dirigencia de Juventud Unida desplazó de la conducción del plantel del Nacional B a Carlos Macchi y buscará su cuarto Entrenador en el campeonato.
Norberto Acosta, Marcelo Broggi y Carlos Macchi fueron desvinculados por malos resultados en un equipo al borde del descenso, faltando 10 fechas para cerrar la tercera temporada en el Torneo Nacional B.
Tras la derrota por 1 a 0 contra Los Andes de local, se oficializó la salida del actual DT “de común acuerdo con el Presidente de la institución, Jorge Lonardi”, precisó un comunicado.
“Los resultados no se dan y la realidad es crítica, la medida que acordamos con Macchi intenta descomprimir la situación y ganar aire para salir de esto lo antes posible. El objetivo principal, más allá de los nombres, es mantener la categoría”, expreso Lonardi tras la reunión.
Además, el Presidente “Decano” dijo que todavía “no hay nada cerrado” con respecto a quién remplazará a Macchi, ni “nombres concretos”, es decir que no hay una plan de contingencia para evitar el descenso.
Al tiempo que aseguran que la intención “de la Comisión Directiva” es que el ahora ex Técnico del primer plantel de la B Nacional continúe trabajando en las categorías juveniles del club.
Promedios Campeonato 2016/2017 (actual)
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 31 | 0 | 0 | 68 | 99 | 55 | 1.800 |
2 | Chacarita | 0 | 50 | 43 | 59 | 152 | 98 | 1.551 |
3 | Nueva Chicago | 30 | 0 | 30 | 55 | 115 | 77 | 1.493 |
4 | Gimnasia (J) | 30 | 55 | 38 | 45 | 168 | 118 | 1.423 |
5 | Brown (PM) | 0 | 48 | 30 | 61 | 139 | 98 | 1.418 |
6 | Almagro | 0 | 0 | 28 | 49 | 77 | 55 | 1.400 |
7 | Brown (A) | 0 | 0 | 28 | 49 | 77 | 56 | 1.375 |
8 | Ferro | 16 | 67 | 26 | 53 | 162 | 118 | 1.372 |
9 | Santamarina | 24 | 66 | 27 | 44 | 161 | 118 | 1.364 |
10 | San Martin (T) | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 34 | 1.352 |
11 | Villa Dalmine | 0 | 60 | 33 | 36 | 129 | 97 | 1.329 |
12 | Boca Unidos | 27 | 54 | 38 | 36 | 155 | 117 | 1.324 |
13 | Los Andes | 0 | 54 | 30 | 47 | 131 | 99 | 1.323 |
14 | Instituto | 25 | 62 | 16 | 52 | 155 | 118 | 1.313 |
15 | Flandria | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 34 | 1.294 |
16 | Estudiantes (SL) | 0 | 56 | 24 | 45 | 125 | 97 | 1.288 |
17 | Crucero (M) | 33 | 0 | 32 | 31 | 96 | 75 | 1.280 |
18 | All Boys | 22 | 53 | 26 | 45 | 146 | 118 | 1.237 |
19 | Juv. Unida (G) | 0 | 54 | 28 | 38 | 120 | 98 | 1.224 |
20 | Douglas Haig | 25 | 58 | 20 | 39 | 142 | 117 | 1.213 |
21 | Ind Rivadavia | 22 | 51 | 20 | 47 | 140 | 117 | 1.196 |
22 | Ctral Cordoba | 0 | 51 | 21 | 44 | 116 | 98 | 1.183 |
23 | Atl. Parana | 0 | 58 | 19 | 30 | 107 | 98 | 1.091 |
Etiquetas: Juventud Unida, Torneo Nacional B