El “Decano” padece el peor arranque en las 3 temporadas que lleva en el Torneo Nacional B y sólo sumó un punto por partido.
Además, este fin de semana quedó último en la tabla de posiciones general.
En la dirigencia y los hinchas hay preocupación por los índices cercanos a la línea de descenso.
Sin embargo, el Jugador Alfredo Ramírez del Juve, postuló que se trata de una “mala racha” y que están comprometidos en trabajar para mejorar el rendimiento.
AUDIO RAMIREZ.JUVENTUD
Por su parte, Diego Barrado, Central de Juventud, destacó el trabajo semanal para lograr resultados positivos.
AUDIO BARRADO
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 |
2 | Brown (PM) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 |
3 | Argentinos | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4 | Villa Dalmine | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 |
5 | Estudiantes (SL) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
6 | Ctral Cordoba | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
7 | Almagro | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 |
8 | Ind Rivadavia | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 |
9 | Chacarita | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
10 | Instituto | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
11 | Gimnasia (J) | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2 |
12 | Nueva Chicago | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 |
13 | All Boys | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 |
14 | Brown (A) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
15 | Crucero (M) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 |
16 | Santamarina | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
17 | Douglas Haig | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 |
18 | Atl. Parana | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 |
19 | San Martin (T) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 |
20 | Boca Unidos | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
21 | Flandria | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 |
22 | Los Andes | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 |
23 | Juv. Unida (G) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 |
Etiquetas: Deportes, Juventud Unida de Gualeguaychú, Torneo Nacional B