En el cierre de la novena fecha del Torneo Nacional B, el Decano golpeó de entrada y se quedó con tres puntos de oro ante Morón.
Diego Montiel marcó el único tanto del juego, en el primer minuto del encuentro, donde los dirigidos por Javier Osella desperdiciaron numerosas oportunidades para ampliar el marcador.
La visita manejó más la pelota, insinuó peligro con centros o con remates lejanos, pero careció de claridad para definir en el área de Lucas De León.
Juventud se quedó con 17 puntos, un escalón por debajo de Agropecuarios que es el líder del torneo y la próxima jornada se medirá ante Atlético Rafaela, uno de los recientemente descendidos desde la primera división.
Posiciones B Nacional 2017/2018
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
2 | Juv. Unida (G) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | Villa Dalmine | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 |
4 | Brown (PM) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 |
5 | Almagro | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
6 | Atl Rafaela | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 |
7 | Brown (A) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
8 | Aldosivi | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
9 | Quilmes | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
10 | Santamarina | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
11 | San Martin (T) | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 |
12 | Instituto | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
13 | Los Andes | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
14 | Nueva Chicago | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 |
15 | Gimnasia (J) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
16 | Sarmiento (J) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
17 | Estudiantes (SL) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 |
18 | Mitre (SdE) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 |
19 | All Boys | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 |
20 | Dep. Moron | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | -3 |
21 | Ind Rivadavia | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | -3 |
22 | Ferro | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
23 | Flandria | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 |
24 | Boca Unidos | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 |
25 | Riestra | -10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Etiquetas: Juventud Unida, Torneo Nacional B